REPETIDORAS DA REGIÃO VHF
frequencia subton Offset Cidade
145,210 74.4 -600 Americana
145,250 88.5 -600 São Manuel
145,270 123.0 -600 Japy
145,290 94.8 -600 Joanópolis
145,310 103.5 -600 Joanópolis
145,330 103.5 -600 Extrema
145,350 77.0 -600 Pardinho
145,370 82.5 -600 São João da Boa Vista
145,410 77.0 -600 Jacutinga
145,430 74.4 -600 Itapeva
145,450 77.0 -600 Botucatu
145,470 82.5 -600 Pedreira
145,490 123.0 -600 Rio Claro
146,610 82.5 -600 Barra Bonita
146,630 77.0 -600 Piracicaba
146,650 82.5 -600 Cambui
146,710 74.4 -600 Piedade
146,730 77.0 -600 São Pedro
146,750 67.0 -600 Bueno Brandão
146,770 74.4 -600 Sta Rita do Passa Quatro
146,790 94.8 -600 Votorantim
146,810 77.0 -600 Morungaba
146,830 82.5 -600 Valinhos
146,850 103.5 -600 Barueri
146,830 82.5 -600 Valinhos
146,890 79.7 -600 Araras
146,910 82.5 -600 Serra Negra
146,930 100.0 -600 Piedade
146,950 71.9 -600 Limeira
146,970 167.9 -600 Itu
147,000 123.0 +600 Cantareira
147,030 123.0 +600- Sorocaba
147,060 88.5 +600- Indaiatuba
147,090 110.9 +600 Porto feliz
147,120 123.0 +600 Guarulhos
147,150 88.5 +600 São Manuel
147,210 67.0 +600 Minas Gerais
147,240 77.0 +600 São João da Boa Vista
147,330 74.4 +600 Jundiaí
147,390 110.9 +600 Porto Feliz
REPETIDORA EM UHF
438,000 77.0 - Botucatu
438,650 88.5 - Santos
439,025 77.0 - Piracicaba
439,050 67.0 - Cantareira
439,125 88.5 - Piedade
439,150 77.0 - Pardinho
439,200 123.0 - São Paulo
439,225 88.5 - Salto
439,250 100.0 - Itu
439,350 91.5 - Joanópolis
439,375 74.4 - Americana
439,400 74.4 - Guarulhos
439,450 123.0 - Sorocaba
439,475 77.0 - Louveira
439,500 82.5 - Campinas
439,600 123.0 - Extrema
439,650 123.0 - São Paulo
439,675 123.0 - Japy
439,725 77.0 - São Paulo
439,750 71.9 - Itu
439,800 79.7 - Campinas
439,875 123.0 - São Paulo
439,900 82.5 - Amparo
439,975 123.0 - Sto André